2012/5/2 14:44:00
2011年内蒙古建筑职业技术学院招生计划总表
|
专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费(每学年人民币) | 备注 |
★ 总计 | 3210 | 10 | 15 | 80 | 80 | 2475 | 30 | 40 | 80 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 10 | 10 | 55 | 30 | 20 | 20 | 15 | ||||
高职(专科) 合计 | 3210 | 10 | 15 | 80 | 80 | 2475 | 30 | 40 | 80 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 10 | 10 | 55 | 30 | 20 | 20 | 15 | ||||
建筑装饰工程技术 | 文理综合 | 3年 | 50 | 50 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑设备工程技术(水电预算与施工方向) | 文理综合 | 3年 | 50 | 50 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
消防工程技术 | 文理综合 | 3年 | 40 | 40 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术(计算机方向) | 文理综合 | 3年 | 45 | 45 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
会计电算化(建筑财务电算化) | 文理综合 | 3年 | 50 | 50 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑设计技术 | 文史 | 3年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | |||||||
城镇规划 | 文史 | 3年 | 20 | 20 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 文史 | 3年 | 20 | 20 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 3年 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | |
建筑设备工程技术(水电预算与施工方向) | 文史 | 3年 | 25 | 25 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 文史 | 3年 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | |||
工程造价 | 文史 | 3年 | 30 | 30 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
工程监理 | 文史 | 3年 | 25 | 25 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑经济管理 | 文史 | 3年 | 25 | 25 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 文史 | 3年 | 25 | 25 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 文史 | 3年 | 35 | 35 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
文秘(建筑文秘与经理助理方向) | 文史 | 3年 | 50 | 50 | 5,000.00 | 五官端正,会讲普通话,男生身高 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(旅游与酒店管理方向) | 文史 | 3年 | 80 | 80 | 5,000.00 | 170cm以上;女生身高160cm以上。 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 3年 | 410 | 2 | 3 | 32 | 32 | 192 | 10 | 15 | 31 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5,000.00 | |
建筑设计技术 | 理工 | 3年 | 40 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | ||||||||||
城镇规划 | 理工 | 3年 | 20 | 20 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 理工 | 3年 | 20 | 20 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 3年 | 50 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | ||
供热通风与空调工程技术 | 理工 | 3年 | 45 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | |||||||||||
供热通风与空调工程技术(城市集中供热方向) | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑设备工程技术(水电预算与施工方向) | 理工 | 3年 | 25 | 25 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑设备工程技术(电梯方向) | 理工 | 3年 | 45 | 45 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑设备工程技术(安全监督与检测方向) | 理工 | 3年 | 50 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | ||||||||||
电气自动化技术(建筑设备方向) | 理工 | 3年 | 45 | 45 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑电气工程技术(建筑水电工程方向) | 理工 | 3年 | 85 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | ||
消防工程技术 | 理工 | 3年 | 50 | 50 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术(智能控制工程方向) | 理工 | 3年 | 45 | 3 | 3 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | |||||||||
工程测量技术 | 理工 | 3年 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 52 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5,000.00 | |
市政工程技术 | 理工 | 3年 | 120 | 1 | 6 | 6 | 70 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | ||
给排水工程技术 | 理工 | 3年 | 120 | 6 | 6 | 70 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5,000.00 | |||
道路桥梁工程技术 | 理工 | 3年 | 145 | 1 | 1 | 7 | 7 | 76 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5,000.00 | |
公路工程检测技术 | 理工 | 3年 | 65 | 2 | 2 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | |||||
建筑工程管理 | 理工 | 3年 | 50 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | ||||||
工程造价 | 理工 | 3年 | 30 | 30 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
工程监理 | 理工 | 3年 | 25 | 25 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
公路监理 | 理工 | 3年 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5,000.00 | |||||||||
建筑经济管理 | 理工 | 3年 | 25 | 25 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 理工 | 3年 | 25 | 25 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 理工 | 3年 | 35 | 35 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术(中职技生) | 单独考试 | 3年 | 50 | 50 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 单独考试 | 3年 | 50 | 50 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 单独考试 | 3年 | 50 | 50 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 单独考试 | 3年 | 50 | 50 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 单独考试 | 3年 | 50 | 50 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 单独考试 | 3年 | 50 | 50 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术(民族预科) | 蒙授理科 | 4年 | 100 | 100 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术(不分文理) | 3年 | 35 | 35 | 7,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 3年 | 45 | 45 | 7,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
室内设计技术 | 艺术(不分文理) | 3年 | 140 | 140 | 7,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 天津114招生网 – 天津招生考试网,天津高考政策,天津高校推荐,天津自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
109.375]