2012/7/4 11:51:00
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 近三年分数线对照 | ||||||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |||||||||
海南 | 900 | 668 | 591 | - | 614 | 545 | - | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
山东 | 750 | 573 | - | - | 582 | - | - | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
广东 | 750 | 589 | A线 | B线 | A线 | B线 | 585 | A线 | B线 | A线 | B线 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||
545 | 502 | - | - | 523 | 484 | - | - | |||||||||||
浙江 | 810 | 606 | - | - | 593 | - | - | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
湖南 | 750 | 571 | 523 | A线 | B线 | 520 | 451 | A线 | B线 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||
470 | 448 | 357 | 335 | |||||||||||||||
安徽 | 750 | 577 | 541 | 512 | 544 | 478 | 431 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
重庆 | 750 | 554 | 494 | 446 | 522 | 462 | 429 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
陕西 | 750 | 556 | 497 | 377 | 517 | 461 | 331 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
福建 | 750 | 557 | 466 | - | 546 | 435 | - | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
四川 | 750 | 516 | 454 | 427 | 518 | 445 | 416 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
河北 | 750 | 572 | 529 | 425 | 564 | 509 | 340 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
山西 | 750 | 539 | 492 | - | 530 | 476 | - | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
河南 | 750 | 557 | 509 | 447 | 540 | 481 | 391 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
辽宁 | 750 | 563 | 506 | 454 | 517 | 445 | 388 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
湖北 | 750 | 561 | 515 | 448 | 551 | 494 | 400 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
北京 | 750 | 495 | 446 | 416 | 477 | 433 | 402 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
黑龙江 | 750 | 526 | 449 | - | 514 | 425 | - | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
江西 | 750 | 570 | 523 | 452 | 547 | 486 | 378 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
天津 | 750 | 549 | 489 | - | 530 | 440 | - | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
吉林 | 750 | 529 | 435 | 348 | 515 | 412 | 338 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
贵州 | 750 | 539 | 461 | - | 470 | 390 | - | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
甘肃 | 750 | 533 | 485 | 410 | 517 | 462 | 390 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
广西 | 750 | 544 | 473 | 409 | 528 | 444 | 332 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
宁夏 | 750 | 489 | 453 | 350 | 440 | 401 | 300 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
云南 | 772 | 520 | 460 | 430 | 465 | 395 | 370 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
新疆 | 750 | 493 | 426 | 360 | 445 | 390 | 345 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
内蒙古 | 750 | 492 | 429 | - | 469 | 390 | - | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
上海 | 600 | 438 | 379 | - | 423 | 342 | - | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | / | 汉 | 少 | 汉 | 少 | / | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||
490 | 320 | 345 | 278 | / | 460 | 280 | 325 | 242 | / | |||||||||
青海 | 750 | 433 | 372 | 320 | 401 | 355 | 318 | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
江苏 | 480 | 341 | 311 | - | 340 | 312 | - | 详细 | 2011 | 2010 | 2009 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 天津114招生网 – 天津招生考试网,天津高考政策,天津高校推荐,天津自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
15.625]