2012/6/29 15:49:00
专 业 名 称 | 层 次 | 学 制 | 学 费 | 科 类 | 语 种 | 计 划 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 2 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 3 |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 2 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 3 |
艺术设计(动画方向) | 本科 | 四年 | 12000 | 美术类-专业文考上线后按专业投档 | 英语、俄语 | 5 |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 12000 | 美术类-专业文考上线后按专业投档 | 英语、俄语 | 5 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 天津114招生网 – 天津招生考试网,天津高考政策,天津高校推荐,天津自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
15.625]