2012/6/29 15:05:00
九江职业技术学院2012年分省分专业招生计划
专业 | 合计 | 河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
小计 | 4720 | 120 | 60 | 40 | 60 | 30 | 130 | 60 | 3295 | 60 | 150 | 120 | 10 | 100 | 70 | 25 | 10 | 40 | 20 | 20 | 60 | 70 | 20 | 60 |
轮机工程技术 | 85 | 4 | 2 | 4 | 53 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
船舶工程技术(船舶建造) | 119 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 51 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||
船舶工程技术(船舶动力与装备技术) | 136 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 51 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
船舶工程技术(焊接技术) | 63 | 2 | 2 | 2 | 51 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
船舶工程技术(船机修造) | 77 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
船舶检验 | 71 | 4 | 2 | 2 | 4 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 65 | 2 | 2 | 2 | 51 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
数控技术 | 99 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 51 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
模具设计与制造 | 90 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 51 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
计算机辅助设计与制造 | 59 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
数控设备应用与维护 | 73 | 2 | 4 | 51 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 91 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 51 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
汽车技术服务与营销 | 65 | 2 | 51 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
机电一体化技术 | 97 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 51 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
检测技术及应用(机械质量管理与检测技术) | 85 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
检测技术及应用(精密机械技术) | 61 | 51 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 94 | 6 | 2 | 2 | 4 | 54 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
船舶工程技术(船舶电气自动化) | 99 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 54 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
楼宇智能化工程技术(注册电气工程师) | 58 | 54 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
新能源应用技术 | 90 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 54 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
应用电子技术 | 70 | 2 | 2 | 4 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
电子信息工程技术 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
通信技术 | 62 | 2 | 52 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
船舶工程技术(船舶电子与通信) | 83 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
光伏材料加工与应用技术 | 75 | 3 | 2 | 4 | 2 | 52 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
医用电子仪器与维护 | 70 | 2 | 2 | 4 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
汽车电子技术 | 64 | 2 | 2 | 52 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
会计(注册会计师) | 120 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 53 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
国际金融 | 69 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
建筑工程技术 | 93 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 53 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工程造价 | 106 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 53 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||
室内设计技术 | 78 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
电子商务 | 69 | 4 | 4 | 53 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 69 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
经济信息管理 | 63 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
连锁经营管理 | 61 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 67 | 53 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
报关与国际货运 | 69 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物流管理 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
软件技术(3G移动互联) | 63 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
软件技术(软件测试工程师) | 59 | 53 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
软件技术(应用软件开发) | 61 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
软件技术(3G移动软件开发) | 63 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
计算机信息管理(企业信息主管) | 65 | 2 | 53 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
信息安全技术(网络入侵与防范) | 67 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
计算机多媒体技术(广告设计与制作) | 57 | 2 | 53 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机多媒体技术(网站美工) | 59 | 2 | 2 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 69 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
旅游英语(导游) | 57 | 2 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||||
商务英语(国际贸易) | 69 | 2 | 53 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
计算机网络技术(网络工程师) | 62 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
计算机网络技术(网站建设与维护) | 61 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
机械设计与制造 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
景区开发与管理 | 73 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
物联网应用技术(智能家居) | 97 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
艺术设计(广告设计与制作、招艺术生) | 34 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
艺术设计(动漫设计与制作、招艺术生) | 34 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理"中英合作办学" | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作"中英合作办学" | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术"中英合作办学" | 30 | 30 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 天津114招生网 – 天津招生考试网,天津高考政策,天津高校推荐,天津自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
46.875]