2012/6/12 9:03:00
江西司法警官职业学院 2012年高考招生计划总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 备 注 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | |||||||||||||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 2060 | 5 | 20 | 4 | 4 | 10 | 4 | 15 | 15 | 38 | 45 | 45 | 60 | 1615 | 5 | 5 | 2 | 5 | 50 | 4 | 15 | 18 | 7 | 8 | 25 | 2 | 2 | 25 | 2 | 5 | |
社会体育(文) | 41 | 3 | 3 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
社会体育(理) | 41 | 3 | 3 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 951 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 16 | 23 | 20 | 25 | 733 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | |
计算机应用技术 | 35 | 5 | 3 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
网络系统管理 | 24 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | 30 | 3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 46 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
新闻采编与制作 | 44 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
治安管理 | 105 | 1 | 2 | 2 | 100 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | |||||||||||||||||||||||||
司法助理 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
法律文秘 | 49 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
司法警务 | 146 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 130 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | ||||||||||||||||||
法律事务 | 94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
书记官 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
刑事执行 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | 2 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | ||||||||||||||||||||||
刑事执行(社区矫正) | 37 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
刑事侦查技术 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | |||||||||||||||||||
司法信息安全 | 23 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
罪犯心理测量与矫正技术 | 27 | 1 | 1 | 25 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | ||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 937 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 16 | 22 | 19 | 25 | 732 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | |
计算机应用技术 | 51 | 10 | 3 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
网络系统管理 | 36 | 2 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | 29 | 3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 39 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 28 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
治安管理 | 105 | 1 | 2 | 2 | 100 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | |||||||||||||||||||||||||
司法助理 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
法律文秘 | 44 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
司法警务 | 143 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 129 | 2 | 1 | 1 | 2 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | |||||||||||||||||||
法律事务 | 91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
书记官 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
刑事执行 | 59 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | ||||||||||||||||||||||
刑事执行(社区矫正) | 27 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
刑事侦查技术 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | |||||||||||||||||||
司法信息安全 | 38 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
罪犯心理测量与矫正技术 | 27 | 1 | 1 | 25 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | ||||||||||||||||||||||||||
⊕单独考试(三校生)合计 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络系统管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
治安管理 | 10 | 10 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | ||||||||||||||||||||||||||||
司法助理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律文秘 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
司法警务 | 10 | 10 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
书记官 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
刑事执行 | 10 | 10 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | ||||||||||||||||||||||||||||
刑事执行(社区矫正) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
刑事侦查技术 | 10 | 10 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 | ||||||||||||||||||||||||||||
司法信息安全 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
罪犯心理测量与矫正技术 | 5 | 5 | 需面试、体能测试,高职(专科)提前批录取 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 天津114招生网 – 天津招生考试网,天津高考政策,天津高校推荐,天津自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
125]