2012/6/6 9:17:00
武汉工业职业技术学院2012年招生计划(全国)
专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 湖北 | 河南 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 广西 | 辽宁 | 江西 | 海南 | 广东 | 四川 | 甘肃 | 山东 | 重庆 | 福建 | 宁夏 | 收费标准(每年) | |
高中 | 中职 | |||||||||||||||||||||||
3250 | 2393 | 300 | 70 | 80 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||
空中乘务 | 文 | 3 | 80 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||
理 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | (艺术)文 | 3 | 120 | 84 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7000 | |||||||||||||
(艺术)理 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
产品造型设计 | (艺术)文 | 3 | 60 | 28 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7000 | ||||||||||||||
(艺术)理 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
广告设计与制作 | (艺术)文 | 3 | 60 | 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7000 | ||||||||||||||
(艺术)理 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 文 | 3 | 240 | 26 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5000 | |||||||||||
理 | 144 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
钢结构建造技术 | 文 | 3 | 80 | 18 | 6 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||
理 | 41 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 文 | 3 | 120 | 20 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5000 | ||||||||||||||
理 | 60 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
工程监理 | 文 | 3 | 80 | 20 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||||
理 | 21 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
工程测量技术 | 文 | 3 | 80 | 15 | 6 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
理 | 41 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
安全技术管理 | 文 | 3 | 80 | 20 | 6 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||
理 | 34 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 文 | 3 | 80 | 16 | 6 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||
理 | 34 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
嵌入式系统工程 | 理 | 3 | 60 | 50 | 6 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
应用电子技术 | 理 | 3 | 130 | 110 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||||
机电一体化技术 | 理 | 3 | 160 | 140 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5300 | ||||||||||||||
数控技术 | 理 | 3 | 120 | 102 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5300 | |||||||||||||||
机械制造与自动化 | 理 | 3 | 160 | 151 | 6 | 3 | 5300 | |||||||||||||||||
工程机械运用与维护 | 理 | 3 | 80 | 67 | 6 | 3 | 4 | 5300 | ||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理 | 3 | 160 | 128 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5300 | |||||||||||
模具设计与制造 | 文 | 3 | 100 | 24 | 6 | 5300 | ||||||||||||||||||
理 | 48 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
焊接技术及自动化 | 文 | 3 | 80 | 10 | 6 | 4 | 5300 | |||||||||||||||||
理 | 38 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 文 | 3 | 80 | 14 | 6 | 5300 | ||||||||||||||||||
理 | 46 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
计算机辅助设计与制造 | 文 | 3 | 60 | 14 | 6 | 5300 | ||||||||||||||||||
理 | 30 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 文 | 3 | 100 | 30 | 6 | 3 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||
理 | 43 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 文 | 3 | 80 | 20 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5000 | |||||||||||||||
理 | 36 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术 | 文 | 3 | 80 | 18 | 8 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
理 | 38 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
制浆造纸技术 | 文 | 3 | 60 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||
理 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 文 | 3 | 100 | 42 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||||
理 | 34 | 6 | ||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文 | 3 | 100 | 57 | 6 | 3 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||
理 | 20 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
会计 | 文 | 3 | 100 | 54 | 6 | 3 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||
理 | 20 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
国际贸易实务 | 文 | 3 | 60 | 25 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4800 | |||||||||||||||
理 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
电子商务 | 文 | 3 | 80 | 34 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||||||||
理 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 文 | 3 | 100 | 54 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||
理 | 30 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 文 | 3 | 60 | 20 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4800 | ||||||||||||||
理 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
土建施工类(中外合作办学) | 文 | 3 | 30 | 15 | 17000 | |||||||||||||||||||
理 | 15 | |||||||||||||||||||||||
工程管理类(中外合作办学) | 文 | 3 | 30 | 15 | 17000 | |||||||||||||||||||
理 | 15 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 天津114招生网 – 天津招生考试网,天津高考政策,天津高校推荐,天津自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
78.125]