长安大学2014年硕士研究生招生计划已发布,内容如下:
2014年我校招收攻读硕士学位研究生2090余名(包含单独命题入学考试招生),其中招收全日制专业学位硕士生830余名,具体以教育部下达招生计划为准。
各招生学院硕士研究生招生专业(领域)、人数及联系方式:
学院 | 类型 | 专业代码及名称 | 拟招人数(含推免) | 拟接收推免人数 | 联系人 |
001公路学院 | 学术型硕士 | 081401岩土工程 | 35 | 宋老师 029-82334454 |
|
081405防灾减灾工程及防护工程 | 6 | ||||
081406桥梁与隧道工程 | 105 | 20 | |||
082301☆道路与铁道工程 | 114 | 15 | |||
082303☆交通运输规划与管理 | 30 | 5 | |||
0823Z2★交通工程 | 13 | ||||
120202企业管理 | 2 | ||||
专业学位硕士 | 085213建筑与土木工程 | 75 | 21 | ||
085222交通运输工程 | 110 | 30 | |||
002汽车学院 | 学术型硕士 | 080204车辆工程 | 30 | 14 | 周老师 029-82334473 |
080703动力机械及工程 | 10 | 2 | |||
080704流体机械及工程 | 5 | 1 | |||
080705制冷及低温工程 | 5 | 1 | |||
082303☆交通运输规划与管理 | 15 | 3 | |||
082304☆载运工具运用工程 | 30 | 10 | |||
0823Z1★物流工程与管理 | 5 | 1 | |||
120202 企业管理 | 5 | 3 | |||
专业学位硕士 | 085206动力工程 | 15 | 2 | ||
085222交通运输工程 | 30 | 8 | |||
085234车辆工程 | 30 | 13 | |||
085240物流工程 | 5 | 2 | |||
003工程机械学院 | 学术型硕士 | 080201机械制造及其自动化 | 100 | 38 | 赵老师 029-82334413 |
080202机械电子工程 | |||||
080203机械设计及理论 | |||||
0802Z1★工程机械 | |||||
专业学位硕士 | 085201机械工程 | 95 | 16 | ||
085237工业设计工程 | |||||
004经济与管理学院 | 学术型硕士 | 020205产业经济学 | 6 | 3 | 王老师 029-82334511 |
027000统计学 | 5 | 3 | |||
082303☆交通运输规划与管理 | 20 | 9 | |||
0823Z1★物流工程与管理 | 7 | 3 | |||
120100管理科学与工程 | 5 | ||||
120201会计学 | 16 | 9 | |||
120202企业管理 | 6 | 3 | |||
120204技术经济及管理 | 5 | 3 | |||
120401行政管理 | 5 | ||||
专业学位硕士 | 085222交通运输工程 | 6 | 3 | ||
085240物流工程 | 6 | 3 | |||
025600资产评估 | 6 | 3 | |||
125100工商管理 | 待定 | ||||
125300会计 | 12 | 6 | |||
005电子与控制工程学院 | 学术型硕士 | 081101控制理论与控制工程 | 13 | 6 | 郭老师 029-82334551 |
081102检测技术与自动化装置 | 10 | 5 | |||
081103系统工程 | 3 | 1 | |||
081104模式识别与智能系统 | 3 | 1 | |||
081105导航、制导与控制 | 2 | 1 | |||
082302☆交通信息工程及控制 | 12 | 6 | |||
0823Z3★智能交通与信息系统工程 | 2 | 1 | |||
专业学位硕士 | 085210控制工程 | 18 | 10 | ||
085222交通运输工程 | 12 | 6 | |||
006信息工程学院 | 学术型硕士 | 081000信息与通信工程 | 24 | 4 | 康老师 029-82334889 |
081201计算机系统结构 | 3 | 1 | |||
081202计算机软件与理论 | 7 | 1 | |||
081203计算机应用技术 | 13 | 7 | |||
082302☆交通信息工程及控制 | 20 | 13 | |||
0823Z3★智能交通与信息系统工程 | 3 | ||||
083500软件工程 | 5 | ||||
专业学位硕士 | 085211计算机技术 | 25 | 9 | ||
085212软件工程 | 25 | 1 | |||
085222交通运输工程 | 15 | 3 | |||
007地质工程与测绘学院 | 学术型硕士 | 070801固体地球物理学 | 5 | 1 | 朱老师 029-82339007 |
070802空间物理学 | 1 | 1 | |||
0709Z1★资源与深部地球物理 | 2 | 1 | |||
081401岩土工程 | 6 | 1 | |||
081405防灾减灾工程及防护工程 | 2 | ||||
0814Z1★建筑安全工程 | 6 | 4 | |||
081601大地测量学与测量工程 | 20 | 6 | |||
081602摄影测量与遥感 | 5 | 1 | |||
081603地图制图学与地理信息工程 | 6 | 2 | |||
081802地球探测与信息技术 | 12 | 1 | |||
081803☆地质工程 | 31 | 10 | |||
0818Z1★地质灾害科学与工程 | 2 | ||||
0818Z3★资源与环境遥感 | 2 | 1 | |||
专业学位硕士 | 085215测绘工程 | 27 | 6 | ||
085217地质工程 | 58 | 13 | |||
008地球科学与资源学院 | 学术型硕士 | 070501自然地理学 | 3 | 1 | 郭老师 029-82339086 |
070503地图学与地理信息系统 | 9 | 2 | |||
070901矿物学、岩石学、矿床学 | 18 | 4 | |||
070902地球化学 | 5 | 1 | |||
070903古生物学与地层学(含:古人类学) | 3 | 1 | |||
070904构造地质学 | 15 | 3 | |||
070905第四纪地质学 | 2 | 1 | |||
0709Z2★地学信息系统 | 2 | 1 | |||
081603地图制图学与地理信息工程 | 2 | 1 | |||
081801矿产普查与勘探 | 17 | 3 | |||
0818Z2★油气田地质与开发 | 2 | 1 | |||
120203旅游管理 | 3 | 2 | |||
120405土地资源管理 | 9 | 2 | |||
专业学位硕士 | 085215 测绘工程 | 8 | 2 | ||
085217地质工程 | 27 | 11 | |||
095103农业资源利用 | 15 | 7 | |||
125400旅游管理 | 5 | ||||
009建筑工程学院 | 学术型硕士 | 081401岩土工程 | 5 | 1 | 张老师 029- 82337200 |
081402结构工程 | 44 | 16 | |||
081405防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 1 | |||
120204技术经济及管理 | 15 | 4 | |||
专业学位硕士 | 085213建筑与土木工程 | 55 | 20 | ||
085239项目管理 | 5 | ||||
010环境科学与工程学院 | 学术型硕士 | 070905第四纪地质学 | 2 | 黄老师 029-82339950 |
|
081403市政工程 | 12 | 3 | |||
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 12 | 3 | |||
081501水文学及水资源 | 11 | 3 | |||
081502水力学及河流动力学 | 2 | ||||
081503水工结构工程 | 2 | ||||
081504 水利水电工程 | 2 | 1 | |||
081704应用化学 | 9 | 3 | |||
0818Z4★地下水科学与工程 | 9 | 2 | |||
0830Z1★环境地质 | 1 | ||||
083001环境科学 | 9 | 2 | |||
083002环境工程 | 18 | 3 | |||
090707水土保持与荒漠化防治 | 1 | ||||
专业学位硕士 | 085213建筑与土木工程 | 24 | 6 | ||
085214水利工程 | 10 | ||||
085217地质工程 | 8 | ||||
085229环境工程 | 18 | ||||
011建筑学院 | 学术型硕士 | 081300建筑学 | 20 | 6 | 黄老师 029-82337220 |
083300城乡规划学 | 20 | 8 | |||
083400风景园林学 | 10 | 1 | |||
专业学位硕士 (15人) |
085213建筑与土木工程 | 20 | |||
012材料科学与工程学院 | 学术型硕士 | 0802Z2★机械工程材料 | 2 | 白老师 029-82337340 |
|
080501材料物理与化学 | 4 | 2 | |||
080502材料学 | 13 | 6 | |||
080503材料加工工程 | 12 | 6 | |||
0823Z4★道路材料科学与工程 | 14 | 7 | |||
专业学位硕士 | 085204材料工程 | 25 | 13 | ||
013政治与行政学院 | 学术型硕士 | 010100哲学 | 6 | 张老师 029-82334309 |
|
020205产业经济学 | 5 | 2 | |||
030107经济法学 | 6 | 1 | |||
120400公共管理 | 18 | 2 | |||
专业学位硕士 | 125200公共管理 | 15 | |||
014理学院 | 学术型硕士 | 070100数学 | 16 | 3 | 赵老师 029-82334392 |
080100力学 | 7 | 3 | |||
0814Z3★计算结构力学 | 2 | ||||
015外国语学院 | 学术型硕士 | 050211外国语言学及应用语言学 | 15 | 3 | 李老师 029-82334940 |
016文传学院 | 学术型硕士 | 010106美学 | 7 | 3 | 韩老师 029-62630089 |
020205产业经济学 | 3 | 1 | |||
030501马克思主义基本原理 | 1 | ||||
120401行政管理 | 4 | 2 | |||
017马克思主义学院 | 学术型硕士 | 030500马克思主义理论 | 25 | 1 | 徐老师 029-82334306 |
备注1.☆为国家级重点学科 ★为自主设置学科 2.表中的拟招生人数是以2013年招生规模确定,实际录取人数以教育部下达招生计划以 及上线人数综合确定。 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 天津114招生网 – 天津招生考试网,天津高考政策,天津高校推荐,天津自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
62.5]