考生号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 | 班级 | 享受照顾政策类别 |
12130102150024 | 李嘉曾 | 女 | 河北师范大学附属中学 | 01 | 教育世家 |
12130103150314 | 牛江涛 | 男 | 石家庄市第一中学 | 高三14 | 教育世家 |
12130104110367 | 李康 | 男 | 石家庄市第十七中学 | 南六班 | 教育世家 |
12130104110713 | 封佳男 | 男 | 石家庄市第二十四中学 | 4班 | 教育世家 |
12130104110818 | 田丰 | 女 | 石家庄市第二十四中学 | 11班 | 教育世家 |
12130104139049 | 唐凌云 | 女 | 石家庄市第十七中学 | 南五班 | 教育世家 |
12130104151792 | 储兆钰 | 男 | 石家庄自强学校 | 10班 | 教育世家 |
12130105110057 | 戎子琪 | 女 | 石家庄市第二中学 | 3班 | 教育世家 |
12130105110074 | 蒲玉琢 | 男 | 石家庄市第二中学 | 9班 | 教育世家 |
12130105150235 | 李阳 | 男 | 石家庄市第二中学 | 7班 | 教育世家 |
12130108134114 | 王苑力 | 女 | 石家庄精英中学 | 高三07 | 教育世家 |
12130108139068 | 胡晓冕 | 男 | 石家庄外国语学校 | 高三三班 | 教育世家 |
12130108150125 | 崔治学 | 女 | 石家庄市第二十五中学 | 高三8班 | 教育世家 |
12130108150447 | 李岚雯 | 女 | 石家庄市第二十七中学 | 高三七班 | 教育世家 |
12130123152320 | 贾启萌 | 男 | 河北正定中学 | 东2班 | 教育世家 |
12130123152768 | 贾启慧 | 女 | 河北正定中学 | 东18班 | 教育世家 |
12130124151283 | 刘蓉姿 | 女 | 石家庄市第二中学 | 203班 | 教育世家 |
12130124151384 | 丁颖 | 女 | 石家庄市第二中学 | 205班 | 教育世家 |
12130124152019 | 李涛 | 男 | 石家庄市第二中学 | 219班 | 教育世家 |
12130124152280 | 吕世丹 | 女 | 石家庄市第二中学 | 225班 | 教育世家 |
12130130110376 | 武铄璞 | 女 | 石家庄实验中学 | 914班 | 教育世家 |
12130181152894 | 秦川 | 男 | 河北辛集中学 | 423班 | 教育世家 |
12130181155023 | 王佳琦 | 女 | 辛集市明珠中学 | 428班 | 教育世家 |
12130181155279 | 王博 | 男 | 辛集市明珠中学 | 理2班 | 教育世家 |
12130183134101 | 董少凯 | 男 | 晋州市第二中学 | 0916 | 教育世家 |
12130202110033 | 解方捷 | 女 | 唐山市第二中学 | 高三01 | 教育世家 |
12130203139012 | 张程程 | 女 | 唐山市第一中学 | 304 | 教育世家 |
12130203150130 | 张智博 | 男 | 唐山市第一中学 | 308 | 教育世家 |
12130203151101 | 田英伦 | 男 | 河北唐山外国语学校 | 301 | 教育世家 |
12130281139033 | 齐伟利 | 女 | 遵化市新店子中学 | 305 | 教育世家 |
12130283151571 | 李晨曦 | 男 | 河北省唐山市迁安市招生办 | 教育世家 | |
12130302110077 | 张馨予 | 女 | 秦皇岛市第一中学 | 3 | 教育世家 |
12130303139006 | 刘茜 | 女 | 秦皇岛市山海关第一中学 | 3 | 教育世家 |
12130401110062 | 杜亚辉 | 女 | 邯郸市第一中学 | 英8班 | 教育世家 |
12130401110558 | 韩飞雪 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 文4班 | 教育世家 |
12130401110761 | 郝雪琦 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 文补1 | 教育世家 |
12130401131001 | 刘正阳 | 女 | 邯郸市第一中学 | 文实15 | 教育世家 |
12130401150108 | 董坤 | 男 | 邯郸市第一中学 | 理实29 | 教育世家 |
12130401150788 | 李想 | 女 | 邯郸市第一中学 | 14班 | 教育世家 |
12130401150834 | 王子婵 | 女 | 邯郸市第一中学 | 15班 | 教育世家 |
12130401151215 | 王金杰 | 男 | 邯郸市丛台实验学校 | 10班 | 教育世家 |
12130401151329 | 刘思思 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 15班 | 教育世家 |
12130402110216 | 王子娟 | 女 | 邯郸市赵都实验中学 | 0209 | 教育世家 |
12130404110593 | 刘潇茜 | 女 | 邯郸市冀南中学 | 复文10 | 教育世家 |
12130404110730 | 张超越 | 女 | 邯郸市冀南中学 | 复文12 | 教育世家 |
12130404111091 | 宋逸然 | 女 | 邯郸市冀南中学 | 文13 | 教育世家 |
12130404150178 | 袁淼 | 女 | 邯郸市第四中学 | 理04 | 教育世家 |
12130421110115 | 郑皓元 | 男 | 邯郸市邯郸县第一中学 | 文06 | 教育世家 |
12130421134051 | 闫晗 | 女 | 邯郸市邯郸县第一中学 | 文02 | 教育世家 |
12130421134215 | 刘子嘉 | 女 | 邯郸市邯郸县第一中学 | 文09 | 教育世家 |
12130421134425 | 宋卫娟 | 女 | 邯郸市邯郸县社会报名点 | 复文23 | 教育世家 |
12130421134474 | 张焱磊 | 男 | 邯郸市邯郸县社会报名点 | 复文20 | 教育世家 |
12130421134478 | 荣昱 | 女 | 邯郸市邯郸县社会报名点 | 复文20 | 教育世家 |
12130421150502 | 范琪 | 男 | 邯郸市邯郸县社会报名点 | 复理24 | 教育世家 |
12130423134039 | 刘濛濛 | 男 | 邯郸市魏县第一中学 | 24班 | 教育世家 |
12130423150058 | 赵晓通 | 男 | 邯郸市魏县第一中学 | 1班 | 教育世家 |
12130424110146 | 高明洁 | 女 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三16 | 教育世家 |
12130424134095 | 张文烁 | 男 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三19 | 教育世家 |
12130424150265 | 霍小菡 | 女 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三5班 | 教育世家 |
12130424150333 | 王泽华 | 女 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三6班 | 教育世家 |
12130424150380 | 宋宏达 | 男 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三6班 | 教育世家 |
12130424150585 | 袁庆功 | 男 | 邯郸市曲周县第一中学 | 高三10 | 教育世家 |
12130429140043 | 张雪奇 | 男 | 邯郸市成安县社会报名点 | 0823 | 教育世家 |
12130429150017 | 徐雅妮 | 女 | 邯郸市成安县第一中学 | 0902 | 教育世家 |
12130429150346 | 闫颖霄 | 女 | 邯郸市成安县第一中学 | 0901 | 教育世家 |
12130430150682 | 李志凯 | 男 | 邯郸市临漳县邺城实验学校 | 0909 | 教育世家 |
12130431179007 | 索韶伟 | 男 | 邯郸市磁县社会报名点 | 理2班 | 教育世家 |
12130433110125 | 王前 | 女 | 邯郸市永年县第一中学 | W07 | 教育世家 |
12130433110266 | 王泽远 | 男 | 邯郸市永年县第一中学 | W15 | 教育世家 |
12130433150051 | 刘雄雄 | 男 | 邯郸市永年县第一中学 | L01 | 教育世家 |
12130433150119 | 乔芮 | 女 | 邯郸市永年县第一中学 | L02 | 教育世家 |
12130433150219 | 游珂 | 男 | 邯郸市永年县第一中学 | L04 | 教育世家 |
12130481890090 | 孙叶璇 | 女 | 邯郸市武安市职教中心 | 09幼2 | 教育世家 |
12130481890767 | 申邯 | 男 | 邯郸市武安市职教中心 | 职微1 | 教育世家 |
12130502111269 | 马滔 | 男 | 邢台市邢州中学 | 22 | 教育世家 |
12130503110007 | 李元玲 | 女 | 邢台市第一中学 | 0901 | 教育世家 |
12130503110253 | 范刘洋 | 男 | 邢台市第一中学 | 0904 | 教育世家 |
12130503110587 | 邓嘉熠 | 男 | 邢台市第一中学 | 0911 | 教育世家 |
12130503111390 | 张仕昭 | 女 | 邢台太行中学 | 0952 | 教育世家 |
12130503150130 | 孙泽 | 男 | 邢台市第一中学 | 0916 | 教育世家 |
12130503151218 | 王子尧 | 男 | 邢台市第一中学 | 0934 | 教育世家 |
12130503151450 | 李沛阳 | 女 | 邢台市第一中学 | 0938 | 教育世家 |
12130503151876 | 甄德嘉 | 男 | 邢台太行中学 | 0941 | 教育世家 |
12130526150088 | 颉航 | 男 | 邢台市河北隆尧第一中学 | 0904 | 教育世家 |
12130530110191 | 李新玲 | 女 | 邢台市巨鹿县巨鹿中学 | 014 | 教育世家 |
12130530110730 | 李世影 | 女 | 邢台市巨鹿县巨鹿中学 | 009 | 教育世家 |
12130530134009 | 刘叶青 | 女 | 邢台市巨鹿县巨鹿中学 | 015 | 教育世家 |
12130531134012 | 郝仁超 | 男 | 邢台市新河县 | 教育世家 | |
12130532110091 | 祝菁华 | 女 | 邢台市广宗县第一中学 | 006 | 教育世家 |
12130532110256 | 靳振津 | 男 | 邢台市广宗县招生办公室 | 教育世家 | |
12130536110085 | 南丁 | 女 | 邢台市临西实验中学 | 1 | 教育世家 |
12130581110320 | 鞠晓静 | 女 | 邢台市河北省南宫中学 | 1227 | 教育世家 |
12130581152087 | 王一杰 | 女 | 邢台市河北省南宫市第一中学 | 1239 | 教育世家 |
12130601132169 | 张芸瑄 | 女 | 河北保定外国语学校 | 319班 | 教育世家 |
12130601150297 | 王祎 | 女 | 保定一中 | 385班 | 教育世家 |
12130601150595 | 朱肇灿 | 女 | 保定一中 | 391班 | 教育世家 |
12130601179061 | 史景宁 | 男 | 保定市第二中学 | 302 | 教育世家 |
12130611151941 | 贾玉峰 | 男 | 保定市定州中学 | 030班 | 教育世家 |
12130622139032 | 张润德 | 男 | 清苑县清苑中学 | 005 | 教育世家 |
12130623111238 | 常震 | 男 | 徐水县综合高中 | 324班 | 教育世家 |
12130623151341 | 王天笑 | 男 | 徐水县综合高中 | 303班 | 教育世家 |
12130624110001 | 吴晨阳 | 男 | 涞源县第一中学 | 905 | 教育世家 |
12130625111454 | 任洋 | 女 | 定兴县招生考试委员会办公室 | 005班 | 教育世家 |
12130626131005 | 刘恺莹 | 女 | 保定市顺平县中学 | 014班 | 教育世家 |
12130627131042 | 刘凯璇 | 男 | 河北省保定市唐县第一中学 | 037班 | 教育世家 |
12130627150100 | 安思丞 | 男 | 河北省保定市唐县第一中学 | 005班 | 教育世家 |
12130627150394 | 杨睿 | 女 | 河北省保定市唐县第一中学 | 009班 | 教育世家 |
12130627180020 | 苏斌 | 男 | 河北省保定市唐县第一中学 | 003班 | 教育世家 |
12130634150022 | 马园棣 | 男 | 河北省雄县中学 | 901班 | 教育世家 |
12130641150045 | 李斐琳 | 女 | 河北省博野县博野中学 | 001班 | 教育世家 |
12130642150644 | 蔡晶晶 | 女 | 保定市蠡县育才中学 | 003班 | 教育世家 |
12130701132073 | 石扬 | 男 | 张家口市莘基中学 | 高三18 | 教育世家 |
12130702150437 | 宋振宇 | 男 | 河北省张家口市第一中学 | 308 | 教育世家 |
12130724150236 | 张艺帆 | 男 | 沽源县招生办 | 14 | 教育世家 |
12130728110015 | 金少鹏 | 男 | 怀安县柴沟堡第一中学 | 905 | 教育世家 |
12130730150269 | 巩超 | 男 | 河北省怀来县沙城中学 | 309 | 教育世家 |
12130901110156 | 刘小雨 | 女 | 河北省沧州市第一中学 | 16 | 教育世家 |
12130901150165 | 贾启东 | 男 | 河北省沧州市第一中学 | 06 | 教育世家 |
12130901150685 | 杨雅娟 | 女 | 河北省沧州市第一中学 | 18 | 教育世家 |
12130901150687 | 刘家琦 | 女 | 河北省沧州市第一中学 | 18 | 教育世家 |
12130901150723 | 史桐林 | 男 | 河北省沧州市第一中学 | 18 | 教育世家 |
12130901152875 | 张增祥 | 男 | 沧州市运河区招生办 | 教育世家 | |
12130923150313 | 赵永新 | 男 | 河北省沧州市东光县第一中学 | 04 | 教育世家 |
12130929110024 | 杨伦 | 女 | 河北省献县第一中学 | 401 | 教育世家 |
12130929134001 | 窦胜阳 | 女 | 河北省献县第一中学 | 401 | 教育世家 |
12130929150141 | 付艺璇 | 女 | 河北省献县第一中学 | 378 | 教育世家 |
12130981150088 | 李晓彤 | 女 | 泊头市第一中学 | 0902 | 教育世家 |
12130981150414 | 李潇 | 男 | 泊头市第一中学 | 0907 | 教育世家 |
12130983890045 | 胡建桐 | 男 | 黄骅市职业技术教育中心 | 微39 | 教育世家 |
12131001110117 | 曹亚天 | 男 | 廊坊市第一中学 | 316 | 教育世家 |
12131021134280 | 刘晓达 | 女 | 廊坊三河市中市区 | 教育世家 | |
12131023110252 | 徐小蓄 | 男 | 廊坊永清县第一中学 | 28 | 教育世家 |
12131023134074 | 李进 | 男 | 廊坊永清县第一中学 | 30 | 教育世家 |
12131023150592 | 丁子朔 | 男 | 廊坊永清县第一中学 | 16 | 教育世家 |
12131025150873 | 林雅梅 | 女 | 廊坊大城县第一中学 | 3.14 | 教育世家 |
12131081150020 | 吴若愚 | 女 | 廊坊霸州市第一中学 | 477 | 教育世家 |
12131081150255 | 崔宏宇 | 男 | 廊坊霸州市第一中学 | 481 | 教育世家 |
12133001110117 | 庞林立 | 女 | 河北衡水中学 | 429 | 教育世家 |
12133001110240 | 王楚凡 | 女 | 河北衡水中学 | 435 | 教育世家 |
12133001110472 | 曹思雨 | 女 | 衡水市滏阳中学 | 386 | 教育世家 |
12133001110492 | 董子千 | 男 | 衡水市滏阳中学 | 386 | 教育世家 |
12133001110748 | 赵怡康 | 女 | 衡水市滏阳中学 | 428 | 教育世家 |
12133001110756 | 苏伯禹 | 男 | 衡水市滏阳中学 | 429 | 教育世家 |
12133001110794 | 梁晓倩 | 女 | 衡水市滏阳中学 | 433 | 教育世家 |
12133001139134 | 荀若琳 | 女 | 衡水市滏阳中学 | 402 | 教育世家 |
12133001150613 | 韩博 | 女 | 河北衡水中学 | 423 | 教育世家 |
12133001151161 | 朱墨迪 | 男 | 衡水市滏阳中学 | 396 | 教育世家 |
12133001151854 | 杜嘉 | 女 | 衡水市滏阳中学 | 397 | 教育世家 |
12133001152213 | 周颖 | 女 | 衡水市滏阳中学 | 407 | 教育世家 |
12133001152620 | 任佳琦 | 女 | 衡水市滏阳中学 | 416 | 教育世家 |
12133003110713 | 陈星 | 男 | 衡水市市直2社会青年 | 教育世家 | |
12133003151576 | 梁杰涵 | 男 | 衡水市市直2社会青年 | 教育世家 | |
12133003152821 | 肖彬 | 男 | 衡水市市直2社会青年 | 教育世家 | |
12133004179039 | 徐建树 | 女 | 衡水市第十三中学 | 0906 | 教育世家 |
12133022110159 | 赵腾飞 | 男 | 衡水市冀州市中学 | 26 | 教育世家 |
12133022110730 | 程子栩 | 女 | 衡水市冀州市滏运中学 | 57 | 教育世家 |
12133022150408 | 黄帅 | 女 | 衡水市冀州市中学 | 12 | 教育世家 |
12133022151091 | 贾鑫蒙 | 男 | 衡水市冀州市中学 | 4 | 教育世家 |
12133022151565 | 逯玉成 | 男 | 衡水市冀州市滏运中学 | 6 | 教育世家 |
12133023110463 | 贾玉越 | 男 | 枣强县董子学校 | 1192 | 教育世家 |
12133023110508 | 赵喆 | 女 | 枣强县董子学校 | 1222 | 教育世家 |
12133023110509 | 赵一杰 | 男 | 枣强县董子学校 | 1222 | 教育世家 |
12133023151028 | 田一飞 | 男 | 枣强县董子学校 | 1042 | 教育世家 |
12133023151069 | 毕晓铭 | 女 | 枣强县董子学校 | 1062 | 教育世家 |
12133023151836 | 孙安琪 | 女 | 枣强县董子学校 | 217 | 教育世家 |
12133023152013 | 王章宇 | 男 | 枣强县董子学校 | 220 | 教育世家 |
12133024110483 | 贾琪 | 女 | 衡水市武邑县宏达学校 | 0985 | 教育世家 |
12133027110047 | 程嘉琳 | 女 | 河北饶阳中学 | 0916 | 教育世家 |
12133027150092 | 王越优 | 男 | 河北饶阳中学 | 0902 | 教育世家 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 天津114招生网 – 天津招生考试网,天津高考政策,天津高校推荐,天津自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
140.9912]