2014年1月14日,由武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)和中国科教评价网(www.nseac.com)发布的新版中国大学人文社科创新竞争力排名中,被评学校总数由去年的839所增加到875所,下面为2014-2015年中国大学人文社科创新竞争力排行榜100强。
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
| 2 | 中国人民大学 | 93.41 | 北京 | 2 | 文法 | 1 |
| 3 | 武汉大学 | 87.9 | 湖北 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 复旦大学 | 87.59 | 上海 | 1 | 综合 | 3 |
| 5 | 中山大学 | 86.68 | 广东 | 1 | 综合 | 4 |
| 6 | 北京师范大学 | 84.59 | 北京 | 3 | 师范 | 1 |
| 7 | 南京大学 | 83.73 | 江苏 | 1 | 综合 | 5 |
| 8 | 南开大学 | 83.59 | 天津 | 1 | 综合 | 6 |
| 9 | 吉林大学 | 82.46 | 吉林 | 1 | 综合 | 7 |
| 10 | 华东师范大学 | 81.63 | 上海 | 2 | 师范 | 2 |
| 11 | 厦门大学 | 77.71 | 福建 | 1 | 综合 | 8 |
| 12 | 山东大学 | 76.79 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
| 13 | 清华大学 | 75.9 | 北京 | 4 | 理工 | 1 |
| 14 | 浙江大学 | 75.77 | 浙江 | 1 | 综合 | 10 |
| 15 | 上海交通大学 | 75.66 | 上海 | 3 | 理工 | 2 |
| 16 | 四川大学 | 75.54 | 四川 | 1 | 综合 | 11 |
| 17 | 华中师范大学 | 72.1 | 湖北 | 2 | 师范 | 3 |
| 18 | 西安交通大学 | 70.97 | 陕西 | 1 | 理工 | 3 |
| 19 | 华中科技大学 | 69.93 | 湖北 | 3 | 理工 | 4 |
| 20 | 暨南大学 | 65.43 | 广东 | 2 | 综合 | 12 |
| 21 | 东北师范大学 | 65.12 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 |
| 22 | 大连理工大学 | 64.99 | 辽宁 | 1 | 理工 | 5 |
| 23 | 中国科学技术大学 | 64.23 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
| 24 | 西南大学 | 63.38 | 重庆 | 1 | 综合 | 13 |
| 25 | 中南大学 | 63.09 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
| 26 | 天津大学 | 62.44 | 天津 | 2 | 理工 | 8 |
| 27 | 苏州大学 | 62.27 | 江苏 | 2 | 综合 | 14 |
| 28 | 南京师范大学 | 61.95 | 江苏 | 3 | 师范 | 5 |
| 29 | 兰州大学 | 61.48 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
| 30 | 中央财经大学 | 61.09 | 北京 | 5 | 财经 | 1 |
| 31 | 上海大学 | 60.2 | 上海 | 4 | 综合 | 16 |
| 32 | 北京航空航天大学 | 60.02 | 北京 | 6 | 理工 | 9 |
| 33 | 东南大学 | 59.74 | 江苏 | 4 | 理工 | 10 |
| 34 | 湖南大学 | 59.73 | 湖南 | 2 | 理工 | 11 |
| 35 | 上海财经大学 | 59.44 | 上海 | 5 | 财经 | 2 |
| 36 | 陕西师范大学 | 59.11 | 陕西 | 2 | 师范 | 6 |
| 37 | 华南师范大学 | 58.76 | 广东 | 3 | 师范 | 7 |
| 38 | 中南财经政法大学 | 58.61 | 湖北 | 4 | 财经 | 3 |
| 39 | 首都师范大学 | 58.45 | 北京 | 7 | 师范 | 8 |
| 40 | 同济大学 | 58.45 | 上海 | 6 | 理工 | 12 |
| 41 | 对外经济贸易大学 | 58.3 | 北京 | 8 | 财经 | 4 |
| 42 | 湖南师范大学 | 58.12 | 湖南 | 3 | 师范 | 9 |
| 43 | 福建师范大学 | 57.61 | 福建 | 2 | 师范 | 10 |
| 44 | 华南理工大学 | 57.58 | 广东 | 4 | 理工 | 13 |
| 45 | 上海师范大学 | 57.3 | 上海 | 7 | 师范 | 11 |
| 46 | 中国农业大学 | 56.71 | 北京 | 9 | 农林 | 1 |
| 47 | 西北大学 | 56.54 | 陕西 | 3 | 综合 | 17 |
| 48 | 中国政法大学 | 56.18 | 北京 | 10 | 文法 | 2 |
| 49 | 中央民族大学 | 56.1 | 北京 | 11 | 民族 | 1 |
| 50 | 东北财经大学 | 56.06 | 辽宁 | 2 | 财经 | 5 |
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 51 | 浙江师范大学 | 55.8 | 浙江 | 2 | 师范 | 12 |
| 52 | 华东理工大学 | 55.1 | 上海 | 8 | 理工 | 14 |
| 53 | 黑龙江大学 | 54.95 | 黑龙江 | 1 | 综合 | 18 |
| 54 | 北京交通大学 | 54.81 | 北京 | 12 | 理工 | 15 |
| 55 | 重庆大学 | 54.53 | 重庆 | 2 | 理工 | 16 |
| 56 | 西南财经大学 | 53.93 | 四川 | 2 | 财经 | 6 |
| 57 | 湘潭大学 | 53.67 | 湖南 | 4 | 综合 | 19 |
| 58 | 山西大学 | 53.63 | 山西 | 1 | 综合 | 20 |
| 59 | 哈尔滨工业大学 | 53.2 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 17 |
| 60 | 郑州大学 | 53.04 | 河南 | 1 | 综合 | 21 |
| 61 | 南京农业大学 | 53.02 | 江苏 | 5 | 农林 | 2 |
| 62 | 武汉理工大学 | 52.92 | 湖北 | 5 | 理工 | 18 |
| 63 | 东北大学 | 52.88 | 辽宁 | 3 | 理工 | 19 |
| 64 | 中国传媒大学 | 52.29 | 北京 | 13 | 文法 | 3 |
| 65 | 云南大学 | 52.22 | 云南 | 1 | 综合 | 22 |
| 66 | 浙江工商大学 | 52.08 | 浙江 | 3 | 财经 | 7 |
| 67 | 辽宁大学 | 52.05 | 辽宁 | 4 | 综合 | 23 |
| 68 | 北京科技大学 | 52.02 | 北京 | 14 | 理工 | 20 |
| 69 | 河南大学 | 51.85 | 河南 | 2 | 综合 | 24 |
| 70 | 上海外国语大学 | 51.76 | 上海 | 9 | 文法 | 4 |
| 71 | 电子科技大学 | 51.65 | 四川 | 3 | 理工 | 21 |
| 72 | 西北师范大学 | 51.24 | 甘肃 | 2 | 师范 | 13 |
| 73 | 安徽大学 | 51.14 | 安徽 | 2 | 综合 | 25 |
| 74 | 中国矿业大学 | 51.06 | 江苏 | 6 | 理工 | 22 |
| 75 | 东华大学 | 50.76 | 上海 | 10 | 理工 | 23 |
| 76 | 中国海洋大学 | 50.65 | 山东 | 2 | 理工 | 24 |
| 77 | 广州大学 | 49.61 | 广东 | 5 | 综合 | 26 |
| 78 | 广东外语外贸大学 | 49.61 | 广东 | 6 | 文法 | 5 |
| 79 | 北京工业大学 | 49.31 | 北京 | 15 | 理工 | 25 |
| 80 | 河海大学 | 48.83 | 江苏 | 7 | 理工 | 26 |
| 81 | 华中农业大学 | 48.57 | 湖北 | 6 | 农林 | 3 |
| 82 | 河北大学 | 48.5 | 河北 | 1 | 综合 | 27 |
| 83 | 中国地质大学 | 48.06 | 湖北 | 7 | 理工 | 27 |
| 84 | 北京外国语大学 | 48.01 | 北京 | 16 | 文法 | 6 |
| 85 | 天津师范大学 | 47.97 | 天津 | 3 | 师范 | 14 |
| 86 | 辽宁师范大学 | 47.74 | 辽宁 | 5 | 师范 | 15 |
| 87 | 北京理工大学 | 47.63 | 北京 | 17 | 理工 | 28 |
| 88 | 西南政法大学 | 47.57 | 重庆 | 3 | 文法 | 7 |
| 89 | 江西财经大学 | 47.52 | 江西 | 1 | 财经 | 8 |
| 90 | 深圳大学 | 47.15 | 广东 | 7 | 综合 | 28 |
| 91 | 西北工业大学 | 47.1 | 陕西 | 4 | 理工 | 29 |
| 92 | 南京航空航天大学 | 46.99 | 江苏 | 8 | 理工 | 30 |
| 93 | 南京理工大学 | 46.74 | 江苏 | 9 | 理工 | 31 |
| 94 | 扬州大学 | 46.42 | 江苏 | 10 | 综合 | 29 |
| 95 | 四川师范大学 | 46.41 | 四川 | 4 | 师范 | 16 |
| 96 | 西南交通大学 | 46.36 | 四川 | 5 | 理工 | 32 |
| 97 | 宁波大学 | 46.26 | 浙江 | 4 | 综合 | 30 |
| 98 | 安徽师范大学 | 46.11 | 安徽 | 3 | 师范 | 17 |
| 99 | 燕山大学 | 46 | 河北 | 2 | 理工 | 33 |
| 100 | 南昌大学 | 45.97 | 江西 | 2 | 综合 | 31 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 天津114招生网 – 天津招生考试网,天津高考政策,天津高校推荐,天津自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
54.6875]